İLAN | |||||||||||||||||||||
ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||||||
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||||||||||
ANA GAYRİMENKUL BİLGİLERİ | BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ | İHALE BİLGİLERİ | |||||||||||||||||||
Sıra | İli | İlçe | Mahalle | Sokağı/Mevkii | Ada | Parsel | Yüzöçümü (m²) | Tapu Türü | Niteliği | Arsa Payı | Blok No | Kat No | Bağımsız Bölüm No | Hisse Oranı | Bağımsız Bölüm Alanı (m²) | Daire Tipi | Fiili
Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | ZEMİN | 1 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 80.000,00 | 8.000,00 | 23.06.2020 | 08:50 |
2 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | ZEMİN | 2 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 80.000,00 | 8.000,00 | 23.06.2020 | 09:10 |
3 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 1 | 3 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 09:30 |
4 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 1 | 4 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 09:50 |
5 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 2 | 5 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 10:10 |
6 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 2 | 6 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 10:30 |
7 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 3 | 7 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 10:50 |
8 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 3 | 8 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 11:10 |
9 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 4 | 9 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 85.000,00 | 8.500,00 | 23.06.2020 | 11:30 |
10 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 10 | 4 | 10 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 85.000,00 | 8.500,00 | 23.06.2020 | 11:50 |
11 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | ZEMİN | 1 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 80.000,00 | 8.000,00 | 23.06.2020 | 13:30 |
12 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | ZEMİN | 2 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 80.000,00 | 8.000,00 | 23.06.2020 | 13:50 |
13 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | 1 | 3 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 14:10 |
14 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | 1 | 4 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 14:30 |
15 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584/ 1061736 | 11 | 2 | 5 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 14:50 |
16 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | 2 | 6 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 15:10 |
17 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | 3 | 7 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 15:30 |
18 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | 3 | 8 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 23.06.2020 | 15:50 |
19 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | 4 | 9 | Tam | 73,00 | 2+1 | Dolu | 85.000,00 | 8.500,00 | 23.06.2020 | 16:10 |
20 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2277 Sok | 4909 | 1 | 10.617,36 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 7584 / 1061736 | 11 | 4 | 10 | Tam | 73,00 | 2+1 | Boş | 85.000,00 | 8.500,00 | 23.06.2020 | 16:30 |
21 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | ZEMİN | 1 | Tam | 72,00 | 3+1 | Dolu | 95.000,00 | 9.500,00 | 24.06.2020 | 09:00 |
22 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | ZEMİN | 2 | Tam | 70,00 | 3+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 24.06.2020 | 09:30 |
23 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | ZEMİN | 3 | Tam | 72,00 | 2+1 | Dolu | 90.000,00 | 9.000,00 | 24.06.2020 | 10:00 |
24 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | ZEMİN | 4 | Tam | 60,00 | 2+1 | Boş | 80.000,00 | 8.000,00 | 24.06.2020 | 10:30 |
25 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 1 | 5 | Tam | 85,00 | 3+1 | Dolu | 110.000,00 | 11.000,00 | 24.06.2020 | 11:00 |
26 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 1 | 6 | Tam | 97,00 | 3+1 | Dolu | 125.000,00 | 12.500,00 | 24.06.2020 | 11:30 |
27 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 1 | 7 | Tam | 99,00 | 3+1 | Dolu | 135.000,00 | 13.500,00 | 24.06.2020 | 13:30 |
28 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 1 | 8 | Tam | 85,00 | 3+1 | Dolu | 115.000,00 | 11.500,00 | 24.06.2020 | 14:00 |
29 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 2 | 9 | Tam | 85,00 | 3+1 | Dolu | 110.000,00 | 11.000,00 | 24.06.2020 | 14:30 |
30 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 2 | 10 | Tam | 97,00 | 3+1 | Dolu | 125.000,00 | 12.500,00 | 24.06.2020 | 15:00 |
31 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 2 | 11 | Tam | 99,00 | 3+1 | Dolu | 135.000,00 | 13.500,00 | 24.06.2020 | 15:30 |
32 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 2 | 12 | Tam | 85,00 | 3+1 | Dolu | 115.000,00 | 11.500,00 | 24.06.2020 | 16:00 |
33 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 3 | 13 | Tam | 85,00 | 3+1 | Dolu | 110.000,00 | 11.000,00 | 24.06.2020 | 16:30 |
34 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 3 | 14 | Tam | 97,00 | 3+1 | Dolu | 125.000,00 | 12.500,00 | 25.06.2020 | 09:00 |
35 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 3 | 15 | Tam | 99,00 | 3+1 | Dolu | 135.000,00 | 13.500,00 | 25.06.2020 | 09:30 |
36 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 3 | 16 | Tam | 85,00 | 3+1 | Dolu | 115.000,00 | 11.500,00 | 25.06.2020 | 10:00 |
37 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 4 | 17 | Tam | 85,00 | 3+1 | Boş | 110.000,00 | 11.000,00 | 25.06.2020 | 10:30 |
38 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 4 | 18 | Tam | 97,00 | 3+1 | Dolu | 125.000,00 | 12.500,00 | 25.06.2020 | 11:00 |
39 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 4 | 19 | Tam | 99,00 | 3+1 | Dolu | 135.000,00 | 13.500,00 | 25.06.2020 | 11:30 |
40 | Adana | Çukurova | Karalarbucağı | 80049 Sok | 7372 | 3 | 667,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/20 | – | 4 | 20 | Tam | 85,00 | 3+1 | Boş | 115.000,00 | 11.500,00 | 25.06.2020 | 13:30 |
41 | Adana | Seyhan | Döşeme | 54007 Sok | 16028 | 1 | 10592,00 Hazine Hisesi 455,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 67/482 | – | ZEMİN | 2 | Tam | 84,00 | 2+1 | Dolu | 65.000,00 | 6.500,00 | 25.06.2020 | 14:00 |
42 | Adana | Seyhan | Döşeme | 54008 Sok | 16028 | 1 | 10592,00 Hazine Hisesi 455,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 77/482 | – | ZEMİN | 3 | 86,00 | 2+1 | Dolu | 65.000,00 | 6.500,00 | 25.06.2020 | 14:30 | |
43 | Adana | Seyhan | Döşeme | 54009 Sok | 16028 | 1 | 10592,00 Hazine Hisesi 455,02 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 82/482 | – | 1 | 4 | 115,00 | 3+1 | Dolu | 95.000,00 | 9.500,00 | 25.06.2020 | 15:00 | |
44 | Adana | Seyhan | Döşeme | 54010 Sok | 16028 | 1 | 10592,00 Hazine Hisesi 455,03 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 82/482 | – | 1 | 5 | 115,00 | 3+1 | Dolu | 95.000,00 | 9.500,00 | 25.06.2020 | 15:30 | |
45 | Adana | Seyhan | Döşeme | 54011 Sok | 16028 | 1 | 10592,00 Hazine Hisesi 455,04 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 82/482 | – | 2 | 6 | 115,00 | 3+1 | Dolu | 95.000,00 | 9.500,00 | 25.06.2020 | 16:00 | |
46 | Adana | Seyhan | Döşeme | 54012 Sok | 16028 | 1 | 10592,00 Hazine Hisesi 455,05 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 82/482 | – | 2 | 7 | 115,00 | 3+1 | Dolu | 95.000,00 | 9.500,00 | 25.06.2020 | 16:30 | |
47 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | 64004 Sok | 1700 | 94 | 628,20 | Kat İrtifakı | Mesken | 700/12564 | – | 1 | 3 | 100,00 | 3+1 | Dolu | 175.000,00 | 17.500,00 | 26.06.2020 | 09:30 | |
48 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | ZEMİN | 1 | 115,00 | 4+1 | Dolu | 230.000,00 | 23.000,00 | 26.06.2020 | 10:00 | |
49 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | ZEMİN | 2 | 115,00 | 4+1 | Dolu | 230.000,00 | 23.000,00 | 26.06.2020 | 10:30 | |
50 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | 1 | 3 | 150,00 | 4+1 | Dolu | 300.000,00 | 30.000,00 | 26.06.2020 | 11:00 | |
51 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | 1 | 4 | 150,00 | 4+1 | Dolu | 300.000,00 | 30.000,00 | 26.06.2020 | 11:30 | |
52 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | 2 | 5 | 150,00 | 4+1 | Dolu | 310.000,00 | 31.000,00 | 26.06.2020 | 13:30 | |
53 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | 2 | 6 | 150,00 | 4+1 | Dolu | 310.000,00 | 31.000,00 | 26.06.2020 | 14:00 | |
54 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | 3 | 7 | 150,00 | 4+1 | Dolu | 300.000,00 | 30.000,00 | 26.06.2020 | 14:30 | |
55 | Adana | Seyhan | Kurtuluş | Demokrasi Sk. | 1559 | 183 | 596,00 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/8 | – | 3 | 8 | 150,00 | 4+1 | Dolu | 300.000,00 | 30.000,00 | 26.06.2020 | 15:00 |
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Valiliği Yerleşkesi Defterdarlık E. Blok Zemin Kat Eğitim Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
d) İşin gereğine göre Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak ” Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış ” Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin” 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Valiliği Yerleşkesi Defterdarlık E. Blok adresinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğü (Yüreğir Servisi) ve Batı Emlak Müdürlüğünde (Çukurova ve Seyhan Servisleri) bedelsiz olarak görülebilir.
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili
muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, https://adana.csb.gov.tr/ adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.