Karataş’a ait 5 günlük hava durumunu, 3 saatlik periyotlarla aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
Gün & Saat | Hava Durumu Bilgisi |
---|---|
04 Ekim Cuma, saat 00:00 | 23° açık |
04 Ekim Cuma, saat 03:00 | 23° açık |
04 Ekim Cuma, saat 06:00 | 23° açık |
04 Ekim Cuma, saat 09:00 | 24° açık |
04 Ekim Cuma, saat 12:00 | 26° açık |
04 Ekim Cuma, saat 15:00 | 26° açık |
04 Ekim Cuma, saat 18:00 | 26° açık |
04 Ekim Cuma, saat 21:00 | 25° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 00:00 | 25° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 03:00 | 25° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 06:00 | 24° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 09:00 | 24° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 12:00 | 26° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 15:00 | 27° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 18:00 | 26° açık |
05 Ekim Cumartesi, saat 21:00 | 26° açık |
06 Ekim Pazar, saat 00:00 | 25° açık |
06 Ekim Pazar, saat 03:00 | 25° açık |
06 Ekim Pazar, saat 06:00 | 24° açık |
06 Ekim Pazar, saat 09:00 | 24° açık |
06 Ekim Pazar, saat 12:00 | 27° açık |
06 Ekim Pazar, saat 15:00 | 28° açık |
06 Ekim Pazar, saat 18:00 | 27° açık |
06 Ekim Pazar, saat 21:00 | 26° açık |
07 Ekim Pazartesi, saat 00:00 | 26° açık |
07 Ekim Pazartesi, saat 03:00 | 25° az bulutlu |
07 Ekim Pazartesi, saat 06:00 | 24° kapalı |
07 Ekim Pazartesi, saat 09:00 | 25° kapalı |
07 Ekim Pazartesi, saat 12:00 | 28° açık |
07 Ekim Pazartesi, saat 15:00 | 28° açık |
07 Ekim Pazartesi, saat 18:00 | 27° açık |
07 Ekim Pazartesi, saat 21:00 | 26° açık |
08 Ekim Salı, saat 00:00 | 25° açık |
08 Ekim Salı, saat 03:00 | 25° açık |
08 Ekim Salı, saat 06:00 | 25° açık |
08 Ekim Salı, saat 09:00 | 26° açık |
08 Ekim Salı, saat 12:00 | 27° açık |
08 Ekim Salı, saat 15:00 | 27° açık |
08 Ekim Salı, saat 18:00 | 26° açık |
08 Ekim Salı, saat 21:00 | 26° açık |
Hava durumu verileri görünmezse lütfen sayfayı yenileyiniz.